| 8月31日,Fraser Institute发布了最新的BC省小学排名《Report Card on British Columbia’s Elementary Schools 2026》显示,涵盖1032所学校。和往年相比,今年榜首格外热闹——一共有28所学校获得10.0分,并列全省第一。
更抢眼的是,其中27所位于大温地区,只有一所来自维多利亚。换句话说,今年BC小学排行榜的最高分学校,几乎被大温“包场”了。
不过先说明一点:虽然这份报告名称是“2026”,排名依据的是2024/25学年的学校表现,而不是2026/27学年的成绩。 
28所学校并列第一,大温占了27所
今年拿到10分的学校数量相当多。
温哥华就有Corpus Christi、Crofton House、St Jude's、St. George's、Vancouver College、York House、West Point Grey Academy、Our Lady Of Sorrows、St Francis Xavier、St Anthony of Padua以及Immaculate Conception等11所学校满分。
Burnaby也相当强势,Our Lady of Mercy、St. Michaels、Holy Cross和John Knox Christian全部获得10分。
Surrey更是一口气出现Southridge、Khalsa Old Yale Road、Khalsa Newton、Iqra、Cornerstone Montessori及Crescent Heights Academy等6所满分学校。
其他大温满分学校还包括Delta的Southpointe Academy、西温的Westcot、列治文的Cornerstone Christian Academy、Maple Ridge的Meadowridge、Langley的St Catherines,以及北温的Cousteau L'école Française Internationale。
大温以外,唯一拿到10分的学校是维多利亚的St. Michaels University。
BC省排名第一小学
| 学校 | 城市 | 全省排名 | 评分 | 过去5年平均排名 | 过去5年平均评分 |
| Corpus Christi | Vancouver | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Crofton House | Vancouver | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Our Lady of Mercy | Burnaby | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Southpointe Academy | Delta | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| St Jude's | Vancouver | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| St. George's | Vancouver | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| St. Michaels | Burnaby | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Vancouver College | Vancouver | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| York House | Vancouver | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| St. Michaels University | Victoria | 1 | 10.0 | 10 | 10.0 |
| Southridge | Surrey | 1 | 10.0 | 11 | 9.9 |
| West Point Grey Academy | Vancouver | 1 | 10.0 | 11 | 9.9 |
| Westcot | West Vancouver | 1 | 10.0 | 13 | 9.9 |
| Holy Cross | Burnaby | 1 | 10.0 | 14 | 9.9 |
| Khalsa Old Yale Road | Surrey | 1 | 10.0 | 15 | 9.8 |
| Khalsa Newton | Surrey | 1 | 10.0 | 16 | 9.8 |
| Cornerstone Christian Academy | Richmond | 1 | 10.0 | 19 | 9.7 |
| Meadowridge | Maple Ridge | 1 | 10.0 | 22 | 9.6 |
| Our Lady Of Sorrows | Vancouver | 1 | 10.0 | 22 | 9.6 |
| St Catherines | Langley | 1 | 10.0 | 26 | 9.5 |
| John Knox Christian | Burnaby | 1 | 10.0 | 27 | 9.4 |
| St Francis Xavier | Vancouver | 1 | 10.0 | 27 | 9.4 |
| Iqra | Surrey | 1 | 10.0 | 29 | 9.4 |
| St Anthony of Padua | Vancouver | 1 | 10.0 | 31 | 9.3 |
| Cousteau L'école Française Internationale | North Vancouver | 1 | 10.0 | 38 | 9.2 |
| Immaculate Conception | Vancouver | 1 | 10.0 | 47 | 9.1 |
| Cornerstone Montessori | Surrey | 1 | 10.0 | n/a | n/a |
| Crescent Heights Academy | Surrey | 1 | 10.0 | n/a | n/a |
私校依旧霸榜,多所传统名校满分
仔细看这个榜单还有一个很明显的特点:满分学校绝大多数都是私立或独立学校。
大家比较熟悉的Crofton House、St. George's、York House、Vancouver College和West Point Grey Academy全部拿到10分;Surrey的Southridge同样满分。
此外,Southpointe Academy、Meadowridge、Cornerstone Christian Academy、Holy Cross、John Knox Christian以及多个天主教、基督教和Khalsa学校也进入满分行列。
10分之后同样不乏传统名校。西温Collingwood、温哥华St. John's和北温St. Edmund's均为9.8分;St. Pius X、White Rock Christian Academy和Cloverdale Catholic均为9.7分。
大温地区评分9.0分或以上的私校(小学)
| 学校 | 城市 | 全省排名 | 评分 | 过去5年平均排名 | 过去5年平均评分 |
| Corpus Christi | Vancouver | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Crofton House | Vancouver | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Our Lady of Mercy | Burnaby | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Southpointe Academy | Delta | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| St Jude's | Vancouver | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| St. George's | Vancouver | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| St. Michaels | Burnaby | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Vancouver College | Vancouver | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| York House | Vancouver | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Southridge | Surrey | 1 | 10.0 | 11 | 9.9 |
| West Point Grey Academy | Vancouver | 1 | 10.0 | 11 | 9.9 |
| Holy Cross | Burnaby | 1 | 10.0 | 14 | 9.9 |
| Khalsa Old Yale Road | Surrey | 1 | 10.0 | 15 | 9.8 |
| Khalsa Newton | Surrey | 1 | 10.0 | 16 | 9.8 |
| Cornerstone Christian Academy | Richmond | 1 | 10.0 | 19 | 9.7 |
| Meadowridge | Maple Ridge | 1 | 10.0 | 22 | 9.6 |
| Our Lady Of Sorrows | Vancouver | 1 | 10.0 | 22 | 9.6 |
| St Catherines | Langley | 1 | 10.0 | 26 | 9.5 |
| John Knox Christian | Burnaby | 1 | 10.0 | 27 | 9.4 |
| St Francis Xavier | Vancouver | 1 | 10.0 | 27 | 9.4 |
| Iqra | Surrey | 1 | 10.0 | 29 | 9.4 |
| St Anthony of Padua | Vancouver | 1 | 10.0 | 31 | 9.3 |
| Cousteau L'école Française Internationale | North Vancouver | 1 | 10.0 | 38 | 9.2 |
| Immaculate Conception | Vancouver | 1 | 10.0 | 47 | 9.1 |
| Cornerstone Montessori | Surrey | 1 | 10.0 | n/a | n/a |
| Crescent Heights Academy | Surrey | 1 | 10.0 | n/a | n/a |
| Collingwood | West Vancouver | 29 | 9.8 | 17 | 9.8 |
| St. John's | Vancouver | 29 | 9.8 | 50 | 9.0 |
| St. Edmund's | North Vancouver | 29 | 9.8 | 62 | 8.9 |
| St. Pius X | North Vancouver | 33 | 9.7 | 18 | 9.7 |
| White Rock Christian Academy | Surrey | 33 | 9.7 | 38 | 9.2 |
| Cloverdale Catholic | Surrey | 33 | 9.7 | 67 | 8.7 |
| Vancouver Christian | Vancouver | 37 | 9.6 | 25 | 9.5 |
| St Francis of Assisi | Vancouver | 37 | 9.6 | 32 | 9.3 |
| Queen of All Saints | Coquitlam | 37 | 9.6 | 79 | 8.5 |
| Our Lady of Fatima | Coquitlam | 40 | 9.4 | 45 | 9.2 |
| Brockton Preparatory | North Vancouver | 40 | 9.4 | 58 | 8.9 |
| Mulgrave | West Vancouver | 44 | 9.3 | 24 | 9.6 |
| Our Lady of the Assumption | Port Coquitlam | 44 | 9.3 | 33 | 9.3 |
| Richmond Christian | Richmond | 44 | 9.3 | 36 | 9.3 |
| St Mary's | Vancouver | 44 | 9.3 | 43 | 9.2 |
| Deer Lake SDA | Burnaby | 50 | 9.2 | 34 | 9.3 |
| St Augustine's | Vancouver | 50 | 9.2 | 34 | 9.3 |
| Star of the Sea | Surrey | 50 | 9.2 | 51 | 9.0 |
| Credo Christian | Langley | 50 | 9.2 | 80 | 8.5 |
| Vancouver Waldorf | North Vancouver | 50 | 9.2 | n/a | n/a |
| St. Helen's | Burnaby | 56 | 9.1 | 38 | 9.2 |
| Urban Academy Junior | New Westminster | 56 | 9.1 | 44 | 9.2 |
| St. Francis de Sales | Burnaby | 56 | 9.1 | 57 | 9.0 |
| Our Lady of Good Counsel | Surrey | 56 | 9.1 | 63 | 8.8 |
| Holy Trinity | North Vancouver | 63 | 9.0 | 70 | 8.6 |
公校第一名在西温,而且直接拿满分
相比私校,很多家长可能更关心公立小学。
今年最抢眼的公校来自西温。Westcot拿到10分,不但成为全省并列第一,也是满分学校中少有的公立学校。
除了Westcot,西温还有几所公校的分数也很高,确实是顶级公立小学聚集地。École Cedardale拿到9.7分,École Pauline Johnson和Caulfeild都是9.4分,West Bay为9.3分,Chartwell为9.1分,Irwin Park为9.0分。
列治文的Spul'u'kwuks同样达到9.0分;Surrey的Bayridge、列治文Archibald Blair和西温Gleneagles均为8.5分。
大温地区评分8.0分或以上的公立小学
| 学校 | 城市 | 全省排名 | 评分 | 过去5年平均排名 | 过去5年平均评分 |
| Westcot | West Vancouver | 1 | 10.0 | 13 | 9.9 |
| École Cedardale | West Vancouver | 33 | 9.7 | 21 | 9.7 |
| École Pauline Johnson | West Vancouver | 40 | 9.4 | 30 | 9.4 |
| Caulfeild | West Vancouver | 40 | 9.4 | 37 | 9.3 |
| West Bay | West Vancouver | 44 | 9.3 | 53 | 9.0 |
| Chartwell | West Vancouver | 56 | 9.1 | 74 | 8.6 |
| Irwin Park | West Vancouver | 63 | 9.0 | 58 | 8.9 |
| Spul'u'kwuks | Richmond | 63 | 9.0 | 83 | 8.4 |
| Ridgeview | West Vancouver | 73 | 8.7 | 72 | 8.6 |
| Gleneagles | West Vancouver | 84 | 8.5 | 65 | 8.7 |
| Archibald Blair | Richmond | 84 | 8.5 | 69 | 8.6 |
| Bayridge | Surrey | 84 | 8.5 | 110 | 7.9 |
| Dr Annie B Jamieson | Vancouver | 91 | 8.4 | 90 | 8.2 |
| Highlands | North Vancouver | 91 | 8.4 | 97 | 8.1 |
| John G Diefenbaker | Richmond | 91 | 8.4 | 105 | 8.0 |
| Laronde | Surrey | 91 | 8.4 | 117 | 7.8 |
| Queen Mary | Vancouver | 91 | 8.4 | 123 | 7.7 |
| Bowen Island Community | Bowen Island | 91 | 8.4 | 143 | 7.5 |
| Jessie Wowk | Richmond | 102 | 8.3 | 81 | 8.4 |
| John T Errington | Richmond | 102 | 8.3 | 92 | 8.2 |
| Chantrell Creek | Surrey | 102 | 8.3 | 153 | 7.3 |
| Maple Lane | Richmond | 107 | 8.2 | 95 | 8.1 |
| James McKinney | Richmond | 107 | 8.2 | 110 | 7.9 |
| McLeod Road Traditional | Surrey | 107 | 8.2 | 291 | 6.6 |
| Garden City | Richmond | 113 | 8.1 | 109 | 7.9 |
| École Seaforth | Burnaby | 113 | 8.1 | 120 | 7.8 |
| Queensbury | North Vancouver | 113 | 8.1 | 250 | 6.8 |
| Carisbrooke | North Vancouver | 119 | 8.0 | 128 | 7.7 |
| Henry Anderson | Richmond | 119 | 8.0 | 152 | 7.4 |
| J.W. Sexsmith Community | Vancouver | 119 | 8.0 | 181 | 7.2 |
| Howard De Beck | Richmond | 119 | 8.0 | 227 | 7.0 |
温哥华:私校占尽榜首,公校最高8.4分
温哥华市今年是满分学校最集中的地方之一,一共有11所学校拿到10分,全部是私校。
除了St. George's、Crofton House、York House、Vancouver College和West Point Grey Academy等大家熟悉的名字之外,Corpus Christi、St Jude's、Our Lady Of Sorrows、St Francis Xavier、St Anthony of Padua及Immaculate Conception也全部满分。
St. John's拿到9.8分,Vancouver Christian和St Francis of Assisi为9.6分,St Mary's为9.3分,St Augustine's为9.2分。
如果只看温哥华公校,排名靠前的是Dr Annie B Jamieson和Queen Mary,两校均为8.4分。J.W. Sexsmith Community为8.0分,Lord Tennyson为7.9分,Lord Kitchener和Norma Rose Point Junior均为7.6分。
温哥华小学排名
| 学校 | 全省排名 | 评分 | 过去5年平均排名 | 过去5年平均评分 |
| Corpus Christi | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Crofton House | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Immaculate Conception | 1 | 10.0 | 47 | 9.1 |
| Our Lady Of Sorrows | 1 | 10.0 | 22 | 9.6 |
| St Anthony of Padua | 1 | 10.0 | 31 | 9.3 |
| St Francis Xavier | 1 | 10.0 | 27 | 9.4 |
| St Jude's | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| St. George's | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Vancouver College | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| West Point Grey Academy | 1 | 10.0 | 11 | 9.9 |
| York House | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| St. John's | 29 | 9.8 | 50 | 9.0 |
| St Francis of Assisi | 37 | 9.6 | 32 | 9.3 |
| Vancouver Christian | 37 | 9.6 | 25 | 9.5 |
| St Mary's | 44 | 9.3 | 43 | 9.2 |
| St Augustine's | 50 | 9.2 | 34 | 9.3 |
| Vancouver Talmud Torah | 70 | 8.8 | 93 | 8.2 |
| Stratford Hall | 73 | 8.7 | 45 | 9.2 |
| Dr Annie B Jamieson | 91 | 8.4 | 90 | 8.2 |
| Queen Mary | 91 | 8.4 | 123 | 7.7 |
| St Andrew's | 91 | 8.4 | 77 | 8.5 |
| Our Lady of Perpetual Help | 102 | 8.3 | 72 | 8.6 |
| Blessed Sacrament | 119 | 8.0 | 102 | 8.1 |
| J.W. Sexsmith Community | 119 | 8.0 | 181 | 7.2 |
| Lord Tennyson | 130 | 7.9 | 146 | 7.5 |
| Sir William Osler | 130 | 7.9 | n/a | n/a |
| St Joseph's | 130 | 7.9 | 115 | 7.8 |
| Waverley | 143 | 7.8 | 223 | 7.0 |
| Anne-Hebert | 151 | 7.7 | 296 | 6.5 |
| Lord Kitchener | 157 | 7.6 | 125 | 7.7 |
| Maple Grove | 157 | 7.6 | 145 | 7.5 |
| Norma Rose Point Junior | 157 | 7.6 | 137 | 7.6 |
| L'École Bilingue | 168 | 7.5 | 216 | 7.0 |
| Rose-des-vents | 168 | 7.5 | 237 | 6.9 |
| Trafalgar | 168 | 7.5 | 173 | 7.2 |
| David Livingstone | 186 | 7.4 | 227 | 7.0 |
| Dr R E McKechnie | 186 | 7.4 | 112 | 7.9 |
| Kerrisdale | 186 | 7.4 | 133 | 7.6 |
| Shaughnessy | 197 | 7.3 | 155 | 7.3 |
| Edith Cavell | 212 | 7.2 | 166 | 7.2 |
| St Patrick's | 212 | 7.2 | 121 | 7.8 |
| Tyee | 212 | 7.2 | n/a | n/a |
| Carnarvon Community | 235 | 7.1 | 198 | 7.1 |
| Elsie Roy | 254 | 7.0 | 269 | 6.7 |
| Charles Dickens | 273 | 6.9 | 295 | 6.5 |
| John Norquay | 273 | 6.9 | 260 | 6.7 |
| Quilchena | 273 | 6.9 | 198 | 7.1 |
| wək̓ʷan̓əs tə syaqʷəm | 302 | 6.8 | n/a | n/a |
| General Brock | 324 | 6.7 | n/a | n/a |
| University Hill | 324 | 6.7 | n/a | n/a |
| Dr George M Weir | 369 | 6.5 | n/a | n/a |
| Nootka Community | 369 | 6.5 | 484 | 5.5 |
| Renfrew Community | 369 | 6.5 | n/a | n/a |
| Sir Wilfrid Laurier | 392 | 6.4 | 312 | 6.4 |
| David Oppenheimer | 419 | 6.3 | 365 | 6.1 |
| General Gordon | 419 | 6.3 | n/a | n/a |
| Mount Pleasant | 419 | 6.3 | n/a | n/a |
| Sir Alexander Mackenzie | 419 | 6.3 | n/a | n/a |
| General Wolfe | 444 | 6.2 | n/a | n/a |
| Sir Wm Van Horne | 444 | 6.2 | 303 | 6.5 |
| Hastings Community | 473 | 6.1 | 348 | 6.2 |
| Tecumseh | 473 | 6.1 | n/a | n/a |
| Pierre Elliott Trudeau | 501 | 6.0 | n/a | n/a |
| Sir Richard McBride | 501 | 6.0 | n/a | n/a |
| Emily Carr | 524 | 5.9 | n/a | n/a |
| Lord Selkirk | 524 | 5.9 | 419 | 5.8 |
| École Jules Quesnel | 524 | 5.9 | 155 | 7.3 |
| Laura Secord | 555 | 5.8 | 318 | 6.4 |
| Sir John Franklin Community | 555 | 5.8 | 250 | 6.8 |
| Henry Hudson | 572 | 5.7 | 459 | 5.7 |
| Simon Fraser | 572 | 5.7 | 259 | 6.7 |
| Sir James Douglas | 572 | 5.7 | 542 | 5.3 |
| šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown | 599 | 5.6 | n/a | n/a |
| Captain James Cook | 647 | 5.4 | 600 | 5.0 |
| Graham Bruce Community | 647 | 5.4 | n/a | n/a |
| Sir Charles Kingsford-Smith | 647 | 5.4 | n/a | n/a |
| Sir Sandford Fleming | 647 | 5.4 | 594 | 5.0 |
| Dr A R Lord | 710 | 5.1 | n/a | n/a |
| Lord Nelson | 710 | 5.1 | 431 | 5.8 |
| Lord Roberts | 710 | 5.1 | 528 | 5.4 |
| David Lloyd George | 738 | 5.0 | n/a | n/a |
| Dr H N Maccorkindale | 738 | 5.0 | n/a | n/a |
| G T Cunningham | 738 | 5.0 | 442 | 5.7 |
| Florence Nightingale | 759 | 4.9 | n/a | n/a |
| John Henderson Elementary | 827 | 4.5 | n/a | n/a |
| Sir Wilfred Grenfell Community | 827 | 4.5 | n/a | n/a |
| Southlands Elementary | 882 | 4.1 | n/a | n/a |
| Thunderbird šxʷəxʷaʔəs | 894 | 4.0 | n/a | n/a |
| Grandview ¿uuqinak’uuh | 918 | 3.8 | n/a | n/a |
| Champlain Heights Community | 944 | 3.6 | n/a | n/a |
| Walter Moberly | 955 | 3.5 | n/a | n/a |
| Lord Selkirk Annex | 981 | 3.2 | n/a | n/a |
| Lord Strathcona Community | 1021 | 1.7 | n/a | n/a |
列治文:一所满分,公校Spul'u'kwuks最高
列治文今年排名最高的是Cornerstone Christian Academy,10分并列全省第一;Richmond Christian以9.3分紧随其后。
对于公校家庭来说,Spul'u'kwuks拿到9.0分,是今年列治文公校最高分。Archibald Blair为8.5分,John G Diefenbaker为8.4分,Jessie Wowk和John T Errington均为8.3分,Maple Lane和James McKinney均为8.2分,Garden City为8.1分。
列治文小学排名
| 学校 | 全省排名 | 评分 | 过去5年平均排名 | 过去5年平均评分 |
| Cornerstone Christian Academy | 1 | 10.0 | 19 | 9.7 |
| Richmond Christian | 44 | 9.3 | 36 | 9.3 |
| Spul'u'kwuks | 63 | 9.0 | 83 | 8.4 |
| St Paul | 70 | 8.8 | 55 | 9.0 |
| Archibald Blair | 84 | 8.5 | 69 | 8.6 |
| John G Diefenbaker | 91 | 8.4 | 105 | 8.0 |
| Jessie Wowk | 102 | 8.3 | 81 | 8.4 |
| John T Errington | 102 | 8.3 | 92 | 8.2 |
| James McKinney | 107 | 8.2 | 110 | 7.9 |
| Maple Lane | 107 | 8.2 | 95 | 8.1 |
| Garden City | 113 | 8.1 | 109 | 7.9 |
| Henry Anderson | 119 | 8.0 | 152 | 7.4 |
| Howard De Beck | 119 | 8.0 | 227 | 7.0 |
| St Joseph the Worker | 130 | 7.9 | 55 | 9.0 |
| James Thompson | 157 | 7.6 | n/a | n/a |
| James Whiteside | 157 | 7.6 | 153 | 7.3 |
| Lord Byng | 157 | 7.6 | 269 | 6.7 |
| Tomekichi Homma | 157 | 7.6 | 163 | 7.3 |
| Alfred B Dixon | 168 | 7.5 | 168 | 7.2 |
| Donald E McKay | 168 | 7.5 | 163 | 7.3 |
| James Gilmore | 168 | 7.5 | 198 | 7.1 |
| William Bridge | 168 | 7.5 | 166 | 7.2 |
| Quilchena | 197 | 7.3 | 135 | 7.6 |
| General Currie | 212 | 7.2 | 299 | 6.5 |
| Westwind | 212 | 7.2 | 245 | 6.8 |
| Kathleen McNeely | 235 | 7.1 | 233 | 6.9 |
| Robert J Tait | 254 | 7.0 | 216 | 7.0 |
| W D Ferris | 254 | 7.0 | 140 | 7.6 |
| BC Muslim | 273 | 6.9 | 157 | 7.3 |
| R. C. Talmey | 273 | 6.9 | 206 | 7.0 |
| Tomsett | 273 | 6.9 | 192 | 7.1 |
| Hamilton | 302 | 6.8 | 266 | 6.7 |
| Manoah Steves | 302 | 6.8 | 223 | 7.0 |
| Samuel Brighouse | 324 | 6.7 | 227 | 7.0 |
| Walter Lee | 347 | 6.6 | 321 | 6.3 |
| Blundell | 369 | 6.5 | 340 | 6.2 |
| Thomas Kidd | 369 | 6.5 | 321 | 6.3 |
| Az-Zahraa Islamic Academy | 444 | 6.2 | 97 | 8.1 |
| R M Grauer | 473 | 6.1 | n/a | n/a |
| Kingswood | 555 | 5.8 | 403 | 5.9 |
| William Cook | 555 | 5.8 | 453 | 5.7 |
| Mitchell | 572 | 5.7 | 543 | 5.3 |
Burnaby:四所学校满分,公校École Seaforth领先
Burnaby今年共有4所学校取得10分,分别是Our Lady of Mercy、St. Michaels、Holy Cross和John Knox Christian。
之后还有Deer Lake SDA的9.2分,以及St. Helen's和St. Francis de Sales的9.1分。
公校方面,排名最高的是École Seaforth,8.1分。Buckingham为7.9分,Montecito为7.5分,Sperling为7.4分,Taylor Park和Parkcrest均为7.3分。
本拿比小学排名
| 学校 | 全省排名 | 评分 | 过去5年平均排名 | 过去5年平均评分 |
| Holy Cross | 1 | 10.0 | 14 | 9.9 |
| John Knox Christian | 1 | 10.0 | 27 | 9.4 |
| Our Lady of Mercy | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| St. Michaels | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Deer Lake SDA | 50 | 9.2 | 34 | 9.3 |
| St. Francis de Sales | 56 | 9.1 | 57 | 9.0 |
| St. Helen's | 56 | 9.1 | 38 | 9.2 |
| École Seaforth | 113 | 8.1 | 120 | 7.8 |
| Buckingham | 130 | 7.9 | 149 | 7.4 |
| Montecito | 168 | 7.5 | n/a | n/a |
| Sperling | 186 | 7.4 | 192 | 7.1 |
| Parkcrest | 197 | 7.3 | 168 | 7.2 |
| Taylor Park | 197 | 7.3 | 157 | 7.3 |
| Brantford | 235 | 7.1 | 284 | 6.6 |
| École Marlborough | 235 | 7.1 | 173 | 7.2 |
| Brentwood Park | 273 | 6.9 | 202 | 7.1 |
| Capitol Hill | 273 | 6.9 | 331 | 6.3 |
| Clinton | 273 | 6.9 | 216 | 7.0 |
| University Highlands | 273 | 6.9 | 161 | 7.3 |
| Gilpin | 302 | 6.8 | 206 | 7.0 |
| Westridge | 302 | 6.8 | n/a | n/a |
| Gilmore Community | 369 | 6.5 | n/a | n/a |
| Nelson | 369 | 6.5 | 269 | 6.7 |
| South Slope | 419 | 6.3 | n/a | n/a |
| Cameron | 444 | 6.2 | 442 | 5.7 |
| Twelfth Avenue | 444 | 6.2 | n/a | n/a |
| Cascade Heights | 473 | 6.1 | 278 | 6.6 |
| Lochdale Community | 473 | 6.1 | 308 | 6.5 |
| Windsor | 473 | 6.1 | n/a | n/a |
| Suncrest | 501 | 6.0 | 220 | 7.0 |
| Aubrey | 524 | 5.9 | 278 | 6.6 |
| Chaffey-Burke | 555 | 5.8 | 275 | 6.6 |
| Forest Grove | 572 | 5.7 | 361 | 6.2 |
| Lakeview | 599 | 5.6 | n/a | n/a |
| École Inman | 599 | 5.6 | n/a | n/a |
| Kitchener | 647 | 5.4 | 530 | 5.4 |
| Stoney Creek Community | 647 | 5.4 | n/a | n/a |
| Stride Avenue Community | 647 | 5.4 | n/a | n/a |
| Douglas Road | 697 | 5.2 | n/a | n/a |
| Armstrong | 738 | 5.0 | 605 | 5.0 |
| Second Street Community | 773 | 4.8 | 621 | 4.8 |
| Morley Elementary | 868 | 4.2 | n/a | n/a |
| Maywood Community | 918 | 3.8 | 628 | 4.8 |
Surrey:满分学校多达6所,公校Bayridge领先
Surrey今年有6所学校满分,包括Southridge、Khalsa Old Yale Road、Khalsa Newton、Iqra、Cornerstone Montessori和Crescent Heights Academy。
另外,White Rock Christian Academy和Cloverdale Catholic都拿到9.7分,Star of the Sea为9.2分,Our Lady of Good Counsel为9.1分。
如果只看公校,Surrey排名最高的是Bayridge,8.5分,Laronde为8.4分,Chantrell Creek为8.3分,McLeod Road Traditional为8.2分。
Surrey学校数量非常多,因此同一个城市内部的排名跨度也相当大。
素里小学排名
| 学校 | 全省排名 | 评分 | 过去5年平均排名 | 过去5年平均评分 |
| Cornerstone Montessori | 1 | 10.0 | n/a | n/a |
| Crescent Heights Academy | 1 | 10.0 | n/a | n/a |
| Iqra | 1 | 10.0 | 29 | 9.4 |
| Khalsa Newton | 1 | 10.0 | 16 | 9.8 |
| Khalsa Old Yale Road | 1 | 10.0 | 15 | 9.8 |
| Southridge | 1 | 10.0 | 11 | 9.9 |
| Cloverdale Catholic | 33 | 9.7 | 67 | 8.7 |
| White Rock Christian Academy | 33 | 9.7 | 38 | 9.2 |
| Star of the Sea | 50 | 9.2 | 51 | 9.0 |
| Our Lady of Good Counsel | 56 | 9.1 | 63 | 8.8 |
| G.A.D. | 73 | 8.7 | 77 | 8.5 |
| Bayridge | 84 | 8.5 | 110 | 7.9 |
| St Bernadette | 84 | 8.5 | 64 | 8.8 |
| Laronde | 91 | 8.4 | 117 | 7.8 |
| Chantrell Creek | 102 | 8.3 | 153 | 7.3 |
| McLeod Road Traditional | 107 | 8.2 | 291 | 6.6 |
| Pacific Academy | 130 | 7.9 | 102 | 8.1 |
| Surrey Christian | 130 | 7.9 | 131 | 7.6 |
| St Matthew's | 157 | 7.6 | 223 | 7.0 |
| Semiahmoo Trail | 168 | 7.5 | 223 | 7.0 |
| Edgewood | 186 | 7.4 | n/a | n/a |
| Regent Christian Academy | 197 | 7.3 | 116 | 7.8 |
| Rosemary Heights | 212 | 7.2 | 198 | 7.1 |
| Boundary Park | 235 | 7.1 | n/a | n/a |
| Walnut Road | 254 | 7.0 | 147 | 7.4 |
| Crescent Park | 273 | 6.9 | 318 | 6.4 |
| Morgan | 273 | 6.9 | 163 | 7.3 |
| Mountainview Montessori | 273 | 6.9 | n/a | n/a |
| Frost Road | 324 | 6.7 | 278 | 6.6 |
| H T Thrift | 324 | 6.7 | 381 | 6.0 |
| Surrey Traditional | 324 | 6.7 | n/a | n/a |
| Hillcrest | 369 | 6.5 | 489 | 5.5 |
| Bonaccord | 392 | 6.4 | n/a | n/a |
| Erma Stephenson | 419 | 6.3 | 187 | 7.2 |
| Ocean Cliff | 419 | 6.3 | 399 | 5.9 |
| Dogwood | 444 | 6.2 | 246 | 6.8 |
| Harold Bishop | 444 | 6.2 | n/a | n/a |
| William Watson | 444 | 6.2 | n/a | n/a |
| Don Christian | 473 | 6.1 | n/a | n/a |
| Douglas | 473 | 6.1 | n/a | n/a |
| Fraser Wood | 473 | 6.1 | 181 | 7.2 |
| Sunnyside | 473 | 6.1 | 379 | 6.0 |
| Brookside | 501 | 6.0 | n/a | n/a |
| Gobind Sarvar | 501 | 6.0 | 303 | 6.5 |
| Maddaugh | 501 | 6.0 | n/a | n/a |
| A J McLellan | 524 | 5.9 | 514 | 5.4 |
| Berkshire Park | 524 | 5.9 | 382 | 6.0 |
| Adams Road | 555 | 5.8 | 653 | 4.6 |
| Woodward Hill | 555 | 5.8 | 684 | 4.4 |
| Cambridge | 572 | 5.7 | 467 | 5.6 |
| Coast Meridian | 572 | 5.7 | n/a | n/a |
| Surrey Muslim | 572 | 5.7 | 311 | 6.4 |
| Hyland | 626 | 5.5 | n/a | n/a |
| Bothwell | 647 | 5.4 | n/a | n/a |
| Colebrook | 647 | 5.4 | n/a | n/a |
| Gabrielle-Roy | 647 | 5.4 | n/a | n/a |
| George Greenaway | 647 | 5.4 | 664 | 4.5 |
| Henry Bose | 647 | 5.4 | n/a | n/a |
| Regent Road | 647 | 5.4 | n/a | n/a |
| South Meridian | 647 | 5.4 | 495 | 5.5 |
| Serpentine Heights | 678 | 5.3 | n/a | n/a |
| Chimney Hill | 697 | 5.2 | 634 | 4.7 |
| Surrey Centre | 697 | 5.2 | n/a | n/a |
| Cougar Creek | 710 | 5.1 | 657 | 4.6 |
| Coyote Creek | 710 | 5.1 | 531 | 5.3 |
| Hazelgrove | 710 | 5.1 | 557 | 5.2 |
| Pacific Heights | 710 | 5.1 | 509 | 5.4 |
| Panorama Park | 710 | 5.1 | n/a | n/a |
| Martha Currie | 738 | 5.0 | 655 | 4.6 |
| Ray Shepherd | 738 | 5.0 | 459 | 5.7 |
| Senator Reid | 738 | 5.0 | n/a | n/a |
