RANKED BY | 2012 net income
Rank '13 | Company | Year founded | No. of employees '12/'11 | Assets '12/YY]YEAR-2] | Revenues'12/ '11 (000s) / % change | Net income '12/'11 |
1 | First Quantum Minerals Ltd www.first-quantum.com | 1996 | 7,600 7,677 | $7,528,8641 $5,239,7221 | $2,947,4501 $2,555,0821 15% | $1,771,1271 $523,0821 |
2 | Goldcorp Inc www.goldcorp.com | 1994 | 16,0582 14,4232 | $30,979,0001 $29,146,0001 | $4,772,0001 $5,416,0001 -12% | $1,749,0001 $1,881,0001 |
3 | Telus Corp www.telus.com | 1998 | 42,400 40,100 | $20,445,000 $19,931,000 | $10,921,000 $10,397,000 5% | $1,318,000 $1,215,000 |
4 | BC Lottery Corporation www.bclc.com | 1984 | NP NP | $351,926 $312,167 | $2,731,901 $2,701,457 1% | $1,116,214 $1,089,608 |
5 | Teck www.teck.com | 20013 | 10,500 10,000 | $34,617,000 $34,219,000 | $10,343,000 $11,514,000 -10% | $870,000 $2,768,000 |
6 | HSBC Bank Canada www.hsbc.ca | 1981 | 6,306 7,000 | $80,714,000 $80,068,000 | $2,393,000 $2,422,000 -1% | $761,000 $704,000 |
7 | Silver Wheaton Corp www.silverwheaton.com | 2004 | 26 24 | $3,144,3671 $2,898,1861 | $837,5811 $736,5671 14% | $577,7731 $554,9781 |
8 | BC Hydro www.bchydro.com | 1961 | NP NP | $23,782,000 $21,900,000 | $4,898,000 $4,730,000 4% | $509,000 $558,000 |
9 | Westcoast Energy Inc noms.wei-pipeline.com | 1957 | 5,625 5,655 | $13,368,0004 $12,703,0004 | $3,310,0004 $3,565,0004 -7% | $357,0004 $469,0004 |
10 | Finning International Inc www.finning.com | 1933 | 13,5925 13,592 | $5,118,023 $4,085,360 | $6,622,129 $5,894,910 12% | $337,619 $259,365 |
11 | Eldorado Gold Corp www.eldoradogold.com | 1992 | 7,024 5,348 | $7,920,2011 $3,916,8411 | $1,146,3931 $1,086,8451 5% | $317,7401 $343,4041 |
12 | Lululemon Athletica www.lululemon.com | 1998 | 6,383 5,807 | $1,036,2581 $741,2461 | $1,351,0361 $1,009,8471 34% | $267,6041 $186,6291 |
13 | Insurance Corporation of BC www.icbc.com | 1973 | NP NP | $13,849,732 $12,928,133 | $3,865,183 $3,723,562 4% | $248,556 $140,141 |
14 | Nevsun Resources Ltd www.nevsun.com | 19916 | 1,666 938 | $873,6961 $766,6991 | $565,4731 $541,7451 4% | $246,4491 $247,2841 |
15 | Lions Gate Entertainment Corp www.lionsgate.com | 1997 | 636 607 | $2,758,1081 $2,757,3271 | $2,705,4331 $1,570,1161 72% | $231,8951 ($38,688)1 |
16 | New Gold Inc www.newgold.com | 1980 | 1,780 1,420 | $4,283,7001 $3,368,7001 | $790,5091 $688,2451 15% | $198,8011 $177,0311 |
17 | Ivanhoe Mines Ltd7 www.ivanplats.com | NP | NP NP | $712,5931 $633,9521 | $3,0248 $1,0768 181% | $176,6351 $126,9531 |
18 | FortisBC www.fortisbc.com | 18979 | NP NP | $7,936,100 $7,896,800 | $1,749,400 $1,883,700 -7% | $176,000 $173,500 |
19 | Silvercorp Metals Inc www.silvercorp.ca | 2004 | 4,900 2,950 | $574,8591 $501,0421 | $237,7241 $165,4861 44% | $101,1271 $88,7301 |
20 | Rio Alto Mining Ltd www.rioaltomining.com | NP | NP NP | $353,1281 $194,3721 | $316,1881 $0 NP | $100,3181 ($547)1 |
21 | First Majestic Silver Corp www.firstmajestic.com | 1998 | 3,586 3,000 | $812,2181 $438,4361 | $246,930 $242,813 2% | $88,8091 $102,4351 |
22 | Pan American Silver Corp www.panamericansilver.com | 1994 | 7,700<
|
最新评论
今日推荐
加拿大 3 小时前
中国 3 小时前
财经 3 小时前
娱乐 3 小时前